ТАРИФЫ на «01» октября 2025г.
(Приказ от 08.09.2025г.)
| № п/п | Категория | Сумма | ||
| 1 | «А» (мотоциклы) | 19 500 (9 500) | ||
| 2 | «В» | 45 000 (22 500) | ||
| 3 | с «В» на «С» | 27 000 | ||
| 4 | «С» | 46 000 (23 000) | ||
| 5 | с «С» на «Е» | 25 000 | ||
| 6 | Тракторист | «В» | 24 000(12 000) | |
| «С» | 24 000 | |||
| «Е» | 21 000 | |||
| с «С» на «D» | 18 000 | |||
| 8 | Внедорожные А1(снегоходы, квадроциклы) | 11 000 | ||
| 9 | Механик | 11 500 | ||
| 10 | Специалист по БДД | 11 500 | ||
| 11 | Машинист (кочегар) котельной | 7 000 | ||
| 12 | Тех. мин | 1 200 | ||
| 13 | Аренда а/м «Рено» (1 час) | 1 000 | ||
| 14 | Переподготовка | Машинист бульдозера | 9 000(6 000) | |
| Машинист экскаватора | 9 000(6 000) | |||
| Водитель погрузчика | 9 000(6 000) | |||
- 22-5-56; 22-6-23


